Priebežná tabuľka:
Z | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Body | ||
1. | HIT Trnava | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 44:11 | 40 |
2. | Chtelnica | 15 | 11 | 1 | 0 | 3 | 32:14 | 35 |
3. | Gympláci | 15 | 8 | 0 | 2 | 5 | 29:24 | 26 |
4. | TJ Elán | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 18:32 | 16 |
5. | Projekt Fénix | 15 | 3 | 2 | 1 | 9 | 21:34 | 14 |
6. | SPŠ Združená | 15 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11:36 | 7 |
Zápasy:
Gympláci | HIT Trnava | Chtelnica | Projekt Fénix | SPŠ Združená | TJ Elán | |
Gympláci | 2:3 2:3 1:3 |
3:1 0:3 0:3 |
0:3 3:0 3:1 |
0:3 3:0 3:0 |
3:1 3:0 3:0 |
|
HIT Trnava | 3:2 3:2 3:1 |
2:3 3:0 3:1 |
3:0 3:0 3:0 |
3:0 3:0 3:2 |
3:0 3:0 3:0 |
|
Chtelnica | 1:3 3:0 3:0 |
3:2 0:3 1:3 |
3:1 3:0 3:1 |
3:0 3:0 3:1 |
3:0 3:1 3:0 |
|
Projekt Fénix | 3:0 0:3 1:3 |
0:3 0:3 0:3 |
1:3 0:3 1:3 |
2:3 3:2 3:0 |
1:3 3:0 3:2 |
|
SPŠ Združená | 3:0 0:3 0:3 |
0:3 0:3 2:3 |
0:3 0:3 1:3 |
3:2 2:3 0:3 |
0:3 0:3 0:3 |
|
TJ Elán | 3:1 0:3 0:3 |
0:3 0:3 0:3 |
0:3 1:3 0:3 |
3:1 0:3 2:3 |
3:0 3:0 3:0 |
Prehľad odohratých zápasov:
1. kolo – 13. 10. 2015
SPŠ Združená – TJ Elán 0:3 (-15, -18, -15)
2. kolo – 20. 10. 2015
Projekt Fénix – HIT Trnava 0:3 (-15, -18, -23)
Chtelnica – Gympláci 1:3 (-16, -11, 19, -21)
3. kolo – 28. 10. 2015
SPŠ Združená – Projekt Fénix 3:2 (-26, -20, 24, 23, 13)
HIT Trnava – TJ Elán 3:0 (23, 19, 22)
4. kolo – 3. 11. 2015
HIT Trnava – Chtelnica 2:3 (-20, 18, 20, -10, -12)
Projekt Fénix – Gympláci 3:0 (0, 0, 0) – kontumácia
5. kolo – 10. 11. 2015
TJ Elán – SPŠ Združená 3:0 (22, 24, 16)
Chtelnica – Projekt Fénix 3:1 (13, 15, -22, 19)
6. kolo – 24. 11. 2015
SPŠ Združená – HIT Trnava 3:0 (22, 18, 20)
Gympláci – TJ Elán 3:1 (-21, 3, 10, 23)
7. kolo – 1. 12. 2015
TJ Elán – Projekt Fénix 3:1 (-23, 19, 13, 14)
SPŠ Združená – Chtelnica 0:3 (-10, -19, -21)
8. kolo – 8. 12. 2015
Chtelnica – TJ Elán 3:0 (11, 5, 23)
HIT Trnava – Gympláci 3:2 (-25, 19, 13, -20, 10)
9. kolo – 15. 12. 2015
SPŠ Združená – Gympláci 3:0 (0, 0, 0) – kontumácia
HIT Trnava – Projekt Fénix 3:0 (14, 23, 22)
10. kolo – 12. 1. 2015
HIT Trnava – SPŠ Združená 3:0 (11, 21, 17)
Gympláci – Chtelnica 0:3 (-19, -18, -23)
11. kolo – 19. 1. 2015
Gympláci – Projekt Fénix 3:0 (16, 24, 23)
Chtelnica – Hit Trnava 0:3 (-10, -19, -18)
12. kolo – 26. 1. 2016
TJ Elán – Gympláci 0:3 (-10, -14. -20)
SPŠ Združená – HIT Trnava 2:3 (-21, 23, 12, -17, -10)
13. kolo – 2. 2. 2016
Projekt Fénix – Chtelnica 0:3 (-12, -25, -7)
14. kolo – 9. 2. 2016
Projekt Fénix – Gympláci 1:3 (23, -17, -14, -16)
Chtelnica – SPŠ Združená 3:0 (18, 14, 29)
15. kolo – 16. 2. 2016
TJ Elán – Chtelnica 1:3 (12, -21, -23, -20)
16. kolo – 1. 3. 2016
SPŠ Združená – Chtelnica 1:3 (-13, -19, 18, -10)
17. kolo – 8. 3. 2016
Chtelnica – TJ Elán 3:0 (23, 21, 19)
Gympláci – SPŠ Združená 3:0 (17, 11, 12)
18. kolo – 15. 3. 2016
Chtelnica – Projekt Fénix 3:1 (21, -19, 23, 20)
TJ Elán – SPŠ Združená 3:0 (20, 16, 21)
19. kolo – 22. 3. 2016
Hit Trnava – Chtelnica 3:1 (24, -14, 18, 23)
SPŠ Združená – Gympláci 0:3 (-10, -10, -21)
20. kolo – 5. 4. 2016
SPŠ Združená – Projekt Fénix 2:3 (-24, 20, 22, -13, -11)
HIT Trnava – TJ Elán 3:0 (22, 12, 23)
21. kolo – 12. 4. 2016
Projekt Fénix – HIT Trnava 0:3 (-24, -21, -11)
Gympláci – Chtelnica 0:3 (-24, -23, -21)
22. kolo – 19. 4. 2016
Projekt Fénix – SPŠ Združená 3:0 (21, 17, 21)
HIT Trnava – TJ Elán 3:0 (18, 8, 23)
23. kolo – 26. 4. 2016
Projekt Fénix – TJ Elán 3:2 (23, -24, -23, 23, 11)
HIT Trnava – Gympláci 3:1 (-17, 18, 23, 16)
Dohrávka – 3. 5. 2016
Projekt Fénix – TJ Elán 3:0 (0, 0, 0) – kontumácia
HIT Trnava – Gympláci 3:2 (21, 29, -20, -17, 13)